| Material: | Standard carbon steel,conforming to ASTM A36, A575, A576, A635; |
| Pre-galvanized,electro-galvanized, HDG or powder coating ; | |
| Finishing: | Electro-galvanized, HDG or Case hardened;(conforming to ASTM B633 Type IIISC1) |
| US Part# | Specification | Thickness | Length | Weight |
| Plain | ||||
| US5801 | 1-5/8"*1-5/8" | 12Ga | 10FT | 8kgs |
| US5802 | 1-5/8"*1-5/8" | 12Ga | 20FT | 16kgs |
| Slotted | ||||
| US5803 | 1-5/8"*1-5/8" | 12Ga | 10FT | 7.8Kgs |
| US5804 | 1-5/8"*1-5/8" | 12Ga | 20FT | 15.6Kgs |
| US Part# | Specification | Thickness | Length | Weight |
| Plain | ||||
| US5805 | 1-5/8"*13/16" | 14Ga | 10FT | 4.56kgs |
| US5806 | 1-5/8"*13/16" | 14Ga | 20FT | 9.12kgs |
| Slotted | ||||
| US5807 | 1-5/8"*13/16" | 14Ga | 10FT | 4.4Kgs |
| US5808 | 1-5/8"*13/16" | 14Ga | 20FT | 8.8Kgs |





