إن استخدام التكنولوجيا هو الذي يساهم في التصنيع عالي الكفاءة للمنتج. في مجال (مجالات) القنوات الفولاذية ، فهي مقبولة للغاية وتستخدم على نطاق واسع. لقد ثبت أن التقنيات المتطورة يمكن أن تساهم في عملية التصنيع عالية الكفاءة. في مجال (مجالات) القنوات الفولاذية ، يتم قبول 41x41x2.5 Strut Channel (قناة الصلب C SS304) على نطاق واسع من قبل المستخدمين. تحت قيادة مجلس إدارة شركتنا ، قامت Jiaxing XinYang Material Tech Co. ، Ltd باستمرار بترقية تقنياتنا وإدخال آلات متطورة لقيادة اتجاه السوق باستمرار وتحسين جودة المنتج من أجل إرضاء كل عميل. هدفنا هو أن نصبح واحدة من أكثر الشركات جدارة بالثقة في السوق.
اساسي: | AiSi | صف دراسي: | الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ الألومنيوم |
مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | XYSTRUT |
رقم الموديل: | 41x21،41x41،13 / 16 "x1-5 / 8" ، 1-5 / 8 "x1-5 / 8" | شكل: | قناة يو |
طلب: | نظام دعم الأنابيب الصناعية | مثقبة أم لا: | مثقوبة |
تسامح: | ± 3٪ | خدمة المعالجة: | الثني واللحام واللكم وفك اللفائف والقطع |
سبيكة أم لا: | غير سبيكة | موعد التسليم: | 15-21 يومًا |
مواد: | الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ الألومنيوم | طول: | متطلبات العميل |
التشطيب: | HDG | يعالج: | الثني والتشققات على البارد |
سماكة: | 1.0،1.2،1.5،2.0،2.5 ، 2.7 مم | نمط: | أسلوب unistrut |
الكلمة الرئيسية: | الجوز Unistrut | المعالجة السطحية: | مجلفنة مسبقا |
مواد | الكربون الصلب الفولاذ المقاوم للصدأ الألومنيوم |
رقم الموديل | 1-5 / 8"* 1-5 / 8"؛ 1-5 / 8"* 13/16"؛ 1-5 / 8"* 1-3 / 8"؛ 1-5 / 8"* 2-7 / 16"؛ 1-5 / 8"* 3-1 / 4"؛ 41 * 41 ؛ 41 * 21 ؛ 41 * 35 ؛ 41 * 62 ؛ 41 * 83 |
طول | عميل'متطلبات ق |
اللون | فضي فاتح |
يعالج | الانحناء البارد&الشق |
سماكة | 1.0،1.3،1.5،2.0،2.5mm من قناة gic |
LEAVE US A MESSAGE
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.