مشابك أنابيب EMT
مواد: صلب الكربون القياسي ، المطابق للمواصفة ASTM A36 ، A575 ، A576 ، A635 ؛
متاح أيضًا لـ SS304& SS316
التشطيب: المجلفن الكهربائي أو HDG ؛
الولايات المتحدة الجزء # بحجم الفعلية O.D. في. مم سماكة الوزن (كلغ) معدل التحميل (رطل)
EMT8601 3/8" 0.577" (14.7) 16 جيجا (1.5) 0.043 400
EMT8602 1/2" 0.706" (17.9) 16 جيجا (1.5) 0.048 400
EMT8603 3/4" 0.922" (23.4) 16 جيجا (1.5) 0.066 400
EMT8604 1" 1.163" (29.5) 14 جيجا (2.0) 0.075 600
EMT8605 1-1 / 4" 1.510" (38.4) 14 جيجا (2.0) 0.086 600
EMT8606 1-1 / 2" 1.740" (44.2) 14 جيجا (2.0) 0.136 800
EMT8607 2" 2.197" (55.8) 12 جيجا (2.5) 0.150 800
التفاصيل عن مشابك أنابيب EMT:
تجربة بخاخ الملح:
LEAVE US A MESSAGE
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.