Colliers de serrage EMT
Matériel: Acier au carbone standard, conforme à ASTM A36, A575, A576, A635 ;
Également disponible pour SS304& SS316
Finition: Électro-galvanisé ou HDG ;
Numéro de pièce américain Taille O.D. réel Dans. millimètre Épaisseur poids (kg) Taux de chargement (Lbs)
EMT8601 3/8" 0,577" (14.7) 16ga (1.5) 0,043 400
EMT8602 1/2" 0,706" (17.9) 16ga (1.5) 0,048 400
EMT8603 3/4" 0,922" (23.4) 16ga (1.5) 0,066 400
EMT8604 1" 1.163" (29.5) 14ga (2.0) 0,075 600
EMT8605 1-1/4" 1.510" (38.4) 14ga (2.0) 0,086 600
EMT8606 1-1/2" 1.740" (44.2) 14ga (2.0) 0,136 800
EMT8607 2" 2.197" (55,8) 12ga (2.5) 0,150 800
Détails sur Colliers de serrage EMT:
Test de pulvérisation de sel:
LEAVE US A MESSAGE
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.